IRYS finishes 5. Synthetic fabrics - 7 colours
Back-
5. Synthetic fabrics - Ivory
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Black
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Ocean blue
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Pistache
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Fuchsia
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Fire
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Yellow
Technical specificities :
- Abrasion resistance : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composition : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- Fastness to crocking : EU : wet 5 | USA : dry 5
- Fastness to light : EU : 4 | USA : 4
- Fastness to rubbing : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- Flammability : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A